硬脂酸,凝血和血栓形成 | 2015-7-17 |
2015-7-17 | |
在迷迭香酸肉桂酸類似物抑制蛇毒所致出血的貢獻(xiàn) | 2015-7-17 |
潛在的抗氧化劑和多酚類脫氧安息香的酪氨酸酶抑制劑的合成 | 2015-7-17 |
對紅葡萄酒和葡萄多酚提取物短期攝入對人類代謝組的影響 | 2015-7-17 |
威脅生命的高鉀血癥從韃靼攝入奶油 | 2015-7-17 |
在乳清酸誘導(dǎo)的脂肪肝的發(fā)展AMPK / SREBP-1通路的作用 | 2015-7-17 |
放射性碘標(biāo)記的苯烷基丙二酸衍生物作為pH敏感的SPECT示蹤劑 | 2015-7-16 |
吡羅昔康致光敏性和接觸水楊酸敏感性 | 2015-7-16 |
甲醇中毒患者血漿中甲酸鹽濃度的變化 | 2015-7-16 |
腸內(nèi)營養(yǎng)對兒童克羅恩病腸道菌群功能的影響 | 2015-7-16 |
在可見光照射下的光催化降解十二烷基苯磺酸鈉TiO2-Cu2O | 2015-7-16 |
油酸促進(jìn)分離的肝細(xì)胞中蛋白激酶的亞細(xì)胞分布變化 | 2015-7-16 |
天然產(chǎn)物化學(xué)空間擴(kuò)大的ChemGPS | 2015-7-16 |
C1領(lǐng)域目標(biāo)的間苯二甲酸衍生物誘導(dǎo)細(xì)胞伸長和HeLa細(xì)胞的細(xì)胞周期阻滯 | 2015-7-16 |
含葡萄糖反應(yīng)車輛控制胰島素的釋放,在中性pH條件下苯硼酸酯 | 2015-7-16 |
毒扁豆堿和普魯卡因?qū)π∈蠊趋兰〗K板電流的量子塊 | 2015-7-16 |
一種代謝產(chǎn)物分析方法在人體中的黃酮類化合物的攝取 | 2015-7-16 |
尿草酸和健康嬰幼兒及兒童乙醇排泄 | 2015-7-16 |
14C標(biāo)記在體外結(jié)合酸性化合物在大鼠血清白蛋白及其組織分布 | 2015-7-15 |
![]() |