品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
正十六烷 | GCS,>99.5% (GC) | 5ml | 97.9元 | 咨詢客服 |
正十六烷 | AR,98% | 100ml | 297元 | 咨詢客服 |
正十六烷 | AR,98% | 500ml | 1309元 | 咨詢客服 |
正十六烷 | GR,99% | 25ml | 189.2元 | 咨詢客服 |
正十六烷 | AR,98% | 25ml | 97.9元 | 咨詢客服 |
正十六烷 | 分析標準品,≥99.8% (GC) | 5ml | 517元 | 咨詢客服 |
正十六烷 | 分析標準品,≥99.8% (GC) | 25ml | 2150.5元 | 咨詢客服 |
項目 分析純
(AR)
外觀Appearance 無色透明液體
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照品匹配
純度Purity ≥98.0% (GC)
芳烴aromatic hydrocarbon ≤0.4%
硫sulfur ≤5ppm
堿性氨alkaline Ammonia ≤3
溴指數(shù)bromine index ≤25mgBr/100g
C15和輕于C15組份 C15 and lighter than C15 component
≤0.5%
C17和重于C17組份 C17 and lighter than C17 component
≤1.5%
![]() |