品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
十四烷 | GCS,>99%(GC) | 5ml | 63.8元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 98% | 100ml | 115.5元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 98% | 25ml | 75.9元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 98% | 500ml | 319元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 99% | 25ml | 97.9元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 99% | 100ml | 189.2元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 99% | 500ml | 836元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 分析標準品, ≥99.5% (GC) | 25ml | 2079元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 分析標準品, ≥99.5% (GC) | 5ml | 519.2元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 無烯烴, ≥99.0% (GC) | 50ml | 278.3元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 無烯烴, ≥99.0% (GC) | 250ml | 1089元 | 咨詢客服 |
十四烷 | 98% | 10L | 3272.5元 | 咨詢客服 |
外觀Appearance 無色透明液體
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照品匹配
純度Purity >98.0% (GC)
比重Specific gravity (20/20°C) 0.7610 - 0.7650
折光率Refractive index n20/D 1.4280 - 1.4300
99%:
外觀Appearance 無色透明液體
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照品匹配
純度Purity >99.0% (GC)
比重Specific gravity (20/20°C) 0.7610 - 0.7650
折光率Refractive index n20/D 1.4280 - 1.4300
![]() |