品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
亞鐵氰化鉀 | AR | 500g | 77元 | 咨詢客服 |
亞鐵氰化鉀 | CP | 500g | 66元 | 咨詢客服 |
亞鐵氰化鉀 | GR,≥99.5% (RT) | 500g | 97.9元 | 咨詢客服 |
亞鐵氰化鉀 | ACS, 98.5-102.0% | 500g | 88元 | 咨詢客服 |
亞鐵氰化鉀(三水合) | ≥99.99% metals basis | 50g | 759元 | 現(xiàn)貨 |
亞鐵氰化鉀(三水合) | ≥99.99% metals basis | 10g | 209元 | 現(xiàn)貨 |
亞鐵氰化鉀(三水合) | ≥99.99% metals basis | 250g | 2827元 | 現(xiàn)貨 |
ACS級
項目名稱 ACS Grade
含量[K4Fe(CN)6?3H2O]Assay 98.5-102.0%
水不溶物Insoluble matter ≤0.005%
氯化物(Cl)Chloride ≤0.01%
硫酸鹽(SO4)Sulfate Passes test
≥99.99% metals basis:
外觀Appearance 黃色粉末或結晶
X-射線衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure
純度Purity ≥99.99% Based On Trace Metals Analysis of ICP
鐵Fe 12.9- 13.5 %(Titration by KMNO4)
痕量金屬分析Trace Metal Analysis ≤100ppm by ICP Atomic emission
痕量金屬分析Trace Metal Analysis ≤100ppm by ICP Atomic Absorption
![]() |