品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw <100,000 ,35 wt. % 水溶液,100-200 cP | 100ml | 110元 | |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw <100,000 ,35 wt. % 水溶液,100-200 cP | 500ml | 209元 | |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw 100,000-200,000 ,40 wt. % 水溶液,60-80 cP | 100ml | 110元 | |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw 100,000-200,000 ,40 wt. % 水溶液,60-80 cP | 500ml | 209元 | 咨詢客服 |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw 200,000-350,000 ,20 wt. % 水溶液,250-500 cP | 100ml | 110元 | |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw 200,000-350,000 ,20 wt. % 水溶液,250-500 cP | 500ml | 209元 | |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw 400,000-500,000 ,20 wt. %水溶液,800-1000 cP | 100ml | 110元 | |
聚二烯二甲基氯化銨溶液 | Mw 400,000-500,000 ,20 wt. %水溶液,800-1000 cP | 500ml | 429元 |
摩爾平均分子量mol wt average Mw 100,000-200,000 (低分子量)
濃度concentration 20 wt. % 水溶液
折光率refractive index nD20 1.375
粘度viscosity 60-80 cP (25 °C)
密度density 1.04 g/mL(25 °C)
摩爾平均分子量mol wt average Mw 200,000-350,000 (中等分子量)
濃度concentration 20 wt. % 水溶液
折光率refractive index nD20 1.375
粘度viscosity 250-500 cP (25 °C, Brookfield)
密度density 1.04 g/mL(25 °C)
摩爾平均分子量mol wt average Mw 400,000-500,000 (高分子量)
濃度concentration 20 wt. % 水溶液
折光率refractive index ND20 1.37
粘度viscosity 800-1000 cP (25 °C)
密度density 1.04 g/mL (25 °C)
![]() |