品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
四丁基溴化銨 | AR | 25g | 24.2元 | 促銷 |
四丁基溴化銨 | AR | 100g | 81.4元 | 促銷 |
四丁基溴化銨 | AR | 500g | 342.1元 | 促銷 |
四丁基溴化銨 | 離子色譜級, ≥99.0% | 25g | 314.6元 | 現(xiàn)貨 |
四丁基溴化銨 | 離子色譜級, ≥99.0% | 100g | 973.5元 | 現(xiàn)貨 |
品級grade 離子對色譜級(pic)
(ion pair chromatography )
純度Purity ≥99% (NT)
熔點Melting point 102°C - 106°C
λ 10 % in H2O
UV absorption pass test
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
![]() |