品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價(jià) | 貨期 |
卵磷脂(大豆) | Type II-S | 25g | 264元 | 現(xiàn)貨 |
卵磷脂(大豆) | Type II-S | 100g | 693元 | 現(xiàn)貨 |
卵磷脂(蛋黃) | Type II-S | 10g | 239.8元 | 現(xiàn)貨 |
卵磷脂(蛋黃) | Type II-S | 5g | 165元 | 現(xiàn)貨 |
卵磷脂(蛋黃) | Type II-S | 25g | 385元 | 現(xiàn)貨 |
卵磷脂(蛋黃) | Type II-S | 100g | 907.5元 | 現(xiàn)貨 |
卵磷脂 | 70% | 100g | 286元 | 咨詢客服 |
卵磷脂 | 90% | 100g | 1416.8元 | 咨詢客服 |
卵磷脂 | 90% | 25g | 385元 | 咨詢客服 |
卵磷脂 | PC>98% | 25g | 1089元 | 咨詢客服 |
卵磷脂 | PC>98% | 5g | 308元 | 咨詢客服 |
外觀Appearance 白色至類白色粉末
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照匹配
純度Purity (磷脂酰膽堿PC) ≥98.0% (TLC)
磷Phosphorus (P) 3.3 - 4.4 % (元素分析)
90%:
磷脂酰膽堿Phosphatidylcholine ≥90 %
內(nèi)毒素Endotoxin ≤6 EU/g
游離脂肪酸Free fatty acids ≤0.5 %
碘值Iodine value 100 - 110
重金屬Heavy metals ≤0.001 %
水分Water (K.F.) ≤2 %
70%:
磷脂酰膽堿Phosphatidylcholine(PC) ≥70 %(TLC)
酸值A(chǔ)cid Value <40 mg KOH/g
水分Water (K.F.) ≤5 %
過氧化值Peroxide value <3 mg O2/kg
![]() |