注:定購多孔型價(jià)格為孔數(shù)×單價(jià)等于總價(jià)下降5%為多孔型的單價(jià).
名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 價(jià)格 | 備注 |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:100ml | 1 | 240元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:250ml | 1 | 300元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:500ml | 1 | 360元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:1000ml | 1 | 384元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:2000ml | 1 | 420元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:3000ml | 1 | 456元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:5000ml | 1 | 540元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:10000ml | 1 | 624元 | |
GRT-PT直熱電熱套 | 容量:20000ml | 1 | 720元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:100ml | 1 | 360元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:250ml | 1 | 384元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:500ml | 1 | 480元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:1000ml | 1 | 576元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:2000ml | 1 | 624元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:3000ml | 1 | 660元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:5000ml | 1 | 696元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:10000ml | 1 | 720元 | |
GRT-TY調(diào)溫電熱套 | 容量:20000ml | 1 | 744元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:100ml | 1 | 600元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:250ml | 1 | 720元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:500ml | 1 | 792元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:1000ml | 1 | 840元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:2000ml | 1 | 840元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:3000ml | 1 | 960元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:5000ml | 1 | 1080元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:10000ml | 1 | 1200元 | |
GRT-BXA調(diào)溫表顯電熱套 | 容量:20000ml | 1 | 1560元 | |
GRT-BX調(diào)溫?cái)?shù)顯電熱套 | 容量:100ml | 1 | 720元 | |
GRT-BX調(diào)溫?cái)?shù)顯電熱套 | 容量:250ml | 1 | 840元 | |
GRT-BX調(diào)溫?cái)?shù)顯電熱套 | 容量:500ml | 1 | 900元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:100ml | 1 | 600元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:250ml | 1 | 660元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:500ml | 1 | 720元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:1000ml | 1 | 840元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:2000ml | 1 | 840元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:3000ml | 1 | 960元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:5000ml | 1 | 1080元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:10000ml | 1 | 1200元 | |
GRT-RK自控恒溫自配接點(diǎn)溫度計(jì)電熱套 | 容量:20000ml | 1 | 1560元 |
![]() |