品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價(jià) | 貨期 |
氧化硼 | 99% 40-60目 | 100g | 48.4元 | 促銷 |
氧化硼 | 99% 40-60目 | 500G | 132元 | 促銷 |
氧化硼 | 4N,99.99% | 250g | 638元 | 現(xiàn)貨 |
氧化硼 | 5N,99.999% | 100g | 1298元 | 現(xiàn)貨 |
氧化硼 | 5N,99.999% | 5g | 107.8元 | 現(xiàn)貨 |
氧化硼 | 5N,99.999% | 25g | 308元 | 現(xiàn)貨 |
氧化硼 | 4N,99.99% | 50g | 206.8元 | 現(xiàn)貨 |
99.99%:
外觀Appearance 白色結(jié)晶或塊狀物
ICP: Confirms Boron Component
Purity ≥99.99% Based On Trace Metals Analysis
硼Purity (% B) 30.5 - 31.5 % (Titration by NAOH)
Impurity ≤200.0 ppm 30ppm by Trace Metals Analysis
(Lithium Sodium Nickel Tin)
99.999%:
外觀Appearance 白色結(jié)晶或塊狀物
ICP: Confirms Boron Component
Purity ≥99.999% Based On Trace Metals Analysis
硼Purity (% B) 30.5 - 31.5 % (Titration by NAOH)
Impurity ≤30.0 ppm 30ppm by Trace Metals Analysis
(Lithium Sodium Nickel Tin)
![]() |