品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量:40000/>99%(無水) | 100g | 198元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量:40000/>99%(無水) | 500g | 825元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量:360,000 | 100g(原裝) | 907.5元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 10000, K13-18 | 500g | 316.8元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 1300000, K88-96 | 500g | 316.8元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 24000, K23-27 | 500g | 316.8元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 8000, K16-18 | 500g | 990元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 58000, K29-32 | 2.5kg | 756.8元 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 平均分子量 58000, K29-32 | 500g | 316.8元 | 現(xiàn)貨 |
品名與K值對應(yīng)關(guān)系:
品名 K15 K17 K25 K30 K90
K 值 13-18 15-19 23-27 29-32 88-96
![]() |