品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價(jià) | 貨期 |
四氯化鉑 | 99.99% metals basis | 1g | 1744.6元 | 咨詢(xún)客服 |
四氯化鉑 | 99.99% metals basis | 250mg | 748元 | 咨詢(xún)客服 |
四氯化鉑 | 99.9% metals basis | 5g | 4364.8元 | 咨詢(xún)客服 |
四氯化鉑 | 99.9% metals basis | 1g | 1179.2元 | 咨詢(xún)客服 |
四氯化鉑 | Pt ≥57% | 5g | 3923.7元 | 咨詢(xún)客服 |
四氯化鉑 | Pt ≥57% | 1g | 976.8元 | 咨詢(xún)客服 |
![]() |