品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
聚乙二醇單甲醚MPEG1900 | 其他分子量 | 250g | 979元 | 咨詢客服 |
聚乙二醇單甲醚MPEG1900 | 其他分子量 | 100g | 429元 | 咨詢客服 |
聚乙二醇600單甲醚 | 平均分子量600 | 250g | 979元 | 咨詢客服 |
聚乙二醇2000單甲醚 | 平均分子量2000 | 100g | 429元 | 咨詢客服 |
聚乙二醇600單甲醚 | 平均分子量600 | 100g | 429元 | 咨詢客服 |
聚乙二醇2000單甲醚 | 平均分子量2000 | 250g | 979元 | 咨詢客服 |
聚乙二醇350單甲醚 | 平均分子量350 | 100g | 539元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇350單甲醚 | 平均分子量350 | 500g | 1958元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇350單甲醚 | 平均分子量350 | 1Kg | 3190元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇500單甲醚 | 平均分子量500 | 100g | 418元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇500單甲醚 | 平均分子量500 | 250g | 745.8元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇500單甲醚 | 平均分子量500 | 500g | 1749元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇750單甲醚 | 平均分子量750 | 100g | 429元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇750單甲醚 | 平均分子量750 | 250g | 979元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇750單甲醚 | 平均分子量750 | 500g | 1276元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇5000單甲醚 | 平均分子量5000 | 100g | 424.6元 | 現(xiàn)貨 |
聚乙二醇5000單甲醚 | 平均分子量5000 | 250g | 973.5元 | 現(xiàn)貨 |
外觀Appearance 透明液體
相對密度Specific gravity (20/20°C) 1.4550 ~ 1.4570
色度Color scale <100 APHA
水分Water <0.1 % (K.F.)
硫酸鹽灰分Sulfated ash <0.002 %
羥基值Hydroxyl value 153.7 - 167.5 mg KOH/g
pH 4 - 7 (5% 水溶液)
25%水溶液(25% aq. soln.) 透明
平均分子量average M.W: 335 - 365
乙烯氧ethylene oxide: < 20 ppm
二醇含量diol-content (GC): < 1.0 mole %
聚乙二醇750單甲醚:
外觀Appearance 白色易熔塊狀物
水發(fā)Water <0.1 %
硫酸鹽灰分Sulfated ash <0.05 %
羥基值Hydroxyl value 71.5 - 78.5 mg KOH/g
pH 4 - 7 (5% 水溶液)
25%水溶液(25% aq. soln.) 透明
平均分子量average M.W.: 715 - 785
乙烯氧ethylene oxide: < 20 ppm
二醇含量diol-content: < 1 mole %
聚乙二醇500單甲醚:
外觀Appearance 透明液體
色度Color scale <30 APHA (10% 水溶液)
水發(fā)Water <0.5 %
硫酸鹽灰分Sulfated ash <0.05 %
羥基值Hydroxyl value 106 - 119 mg KOH/g
pH 5.0 - 7.0 (5% 溶液)
平均分子量Average MW 470 - 530
![]() |