Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Rhodium | 銠含量, >99.9% | 1g | Inquiry | Consulting service |
Rhodium | 99.95% | 5g | RMB 13838 | Consulting service |
Rhodium | 99.95% | 1g | RMB 2695 | Consulting service |
Rhodium | 99.9% | 1g | RMB 2307.8 | Consulting service |
Rhodium | 99.99% | 1g | RMB 8456.8 | Consulting service |
品級Grade I II III
主金屬含量(%) 99.99 99.95 99.9
雜質(zhì)含量不大于(%)
Pt 0.003 0.02 0.03
Pd 0.001 0.01 0.03
Ir 0.003 0.02 0.03
Ru 0.003 0.02 0.05
Au 0.001 0.02 0.05
Ag 0.001 0.005 0.01
Cu 0.001 0.005 0.01
Fe 0.002 0.005 0.02
Ni 0.001 0.005 0.01
Al 0.003 0.005 0.01
Pb 0.001 0.005 0.01
Mn 0.002 0.005 0.01
Mg 0.002 0.005 0.01
Sn 0.001 0.005 0.01
Si 0.003 0.005 0.01
Zn 0.002 0.005 0.01
雜質(zhì)總量不大于(% ) 0.01 0.05 0.10
銠黑:
銠含量, % >99.9
比表面積,m2/g 40~60
顆粒尺寸,納米 <10
鐵(Fe)含量, % <0.005
![]() |