Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Polystyrene | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 250mg | RMB 1188 | X |
Polystyrene | 通用型I,一般射出成型用 | 500g | RMB 209 | X咨詢客服 |
Polystyrene | 通用型I,一般射出成型用 | 2.5Kg | RMB 759 | X咨詢客服 |
Polystyrene | 通用型II,高強(qiáng)度 | 500g | RMB 209 | X |
Polystyrene | 通用型II,高強(qiáng)度 | 2.5kg | RMB 759 | X |
Polystyrene | 通用型III,高強(qiáng)度、押出用、食品用 | 500g | RMB 209 | X |
Polystyrene | 通用型III,高強(qiáng)度、押出用、食品用 | 2.5kg | RMB 759 | X |
Polystyrene | 耐沖擊型 | 500g | RMB 209 | X |
Polystyrene | 耐沖擊型 | 2.5kg | RMB 759 | X |
Polystyrene | 高光澤度級(jí) | 500 | RMB 209 | X |
Polystyrene | 高光澤度級(jí) | 2.5kg | RMB 759 | X |
Polystyrene | 擠出級(jí) | 500g | RMB 209 | X |
Polystyrene | 擠出級(jí) | 2.5kg | RMB 759 | X |
Polystyrene | 食品級(jí) | 500g | RMB 209 | X |
Polystyrene | 食品級(jí) | 2.5kg | RMB 759 | X |
型號(hào) 通用型I 通用型II 通用型III
特性 PG-33 PG-80 PG-383
引張強(qiáng)度Kg/cm2(lb/in2) 460(6530) 500(7100) 550(7810)
延伸率% 2.0 2.0 2.0
彎曲強(qiáng)度 670(9510) 690(9800) 820(11650)
彎曲彈性率Kg/cm2 31000 31000 33000
彎曲彈性率(lb/in2) (440000) (440000) (470000)
IZOD 沖擊強(qiáng)度Kg-cm/cm 1.6(0.29) 1.7(0.31) 1.7(0.31)
流動(dòng)系數(shù)g/10min 8.0 4.0 2.2
硬度R Scale 77 80 82
比重23℃ 1.05 1.05 1.05
軟化點(diǎn)℃(℉) 94(192) 97(206) 105(221)
熱變形溫度℃(℉) 79(174) 81(178) 89(192)
燃燒率 1/16”HB 1/16”HB 1/16”HB
耐沖擊性聚苯乙烯:
型號(hào) 耐沖擊型
特性 PH-888H
張力強(qiáng)度Kg/cm2(lb/in2) 300(4260)
延伸率% 45
彎曲強(qiáng)度 450(6390)
彎曲彈性率Kg/cm2 20000
彎曲彈性率(lb/in2) (280000)
IZOD 沖擊強(qiáng)度Kg-cm/cm 8.0(1.38)
流動(dòng)系數(shù)g/10min 3.8
硬度R Scale 85
比重23℃ 1.05
軟化點(diǎn)℃(℉) 102(215)
熱變形溫度℃(℉) 85(185)
燃燒率 1/16”HB
高光澤度、擠出級(jí)、食品級(jí)聚苯乙烯:
型號(hào) 高光澤度 擠出級(jí) 食品級(jí)
特性 PH-888G PH-88S PH-55Y
張力強(qiáng)度Kg/cm2(lb/in2) 350(4970) 270(3830) 250(3550)
延伸率% 30 55 50
彎曲強(qiáng)度 540(7670) 360(5110) 450(6390)
彎曲彈性率Kg/cm2 21000 18000 23000
彎曲彈性率(lb/in2) (300000) (260000) (330000)
IZOD 沖擊強(qiáng)度Kg-cm/cm 8.5(1.56) 11.0(2.02) 6.0(1.10)
流動(dòng)系數(shù)g/10min 4.0 2.6 9.0
硬度R Scale 85 67 85
比重23℃ 1.05 1.05 1.05
軟化點(diǎn)℃(℉) 102(215) 100(212) 95(203)
熱變形溫度℃(℉) 82(180) 83(181) 80(176)
燃燒率 1/16”HB 1/16”HB 1/16”HB
![]() |