Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Zinc stearate | Zn 11.3-11.5% | 250g | RMB 33 | 現(xiàn)貨 |
Zinc stearate | Zn 11.3-11.5% | 500g | RMB 66 | 現(xiàn)貨 |
Zinc stearate | Zn 11.3-11.5% | 2.5kg | RMB 297 | 現(xiàn)貨 |
Zinc stearate | Zn 11.3-11.5%,200目 | 500g | RMB 74.8 | 促銷 |
Zinc stearate | Zn 11.3-11.5%,200目 | 25kg | RMB 2827 | 現(xiàn)貨 |
Zinc stearate | Zn 11.3-11.5%,325目 | 500g | RMB 88 | 現(xiàn)貨 |
Zinc stearate | Zn 11.3-11.5%,325目 | 25kg | RMB 2827 | 現(xiàn)貨 |
200目:
外觀Appearance 白色粉末
氧化鋅(ZnO)含量Assay 13-15 % (ZnO)(Complexometry)
灰份(%) 13.3
游離脂肪酸(%) 0.5
水分(%) 0.4
熔點 (°C) 120
表觀密度(g/cm3) 0.3
200目細度(%) 99
325目:
外觀 自由流動的白色粉末
氧化鋅(ZnO)含量Assay 13-15 % (ZnO)(Complexometry)
灰分 (%) 13.6
游離脂肪酸 (%) 0.3
水分(%) 0.2
表觀密度(g/cm3) 0.25
325目通過率(%) 99
![]() |