Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Tin metal | 99.99% | 100G | RMB 495 | Consulting service |
Tin metal | 99.99% | 500G | RMB 1870 | Consulting service |
Tin metal | 99.999%,1-6mm,顆粒 | 1kg | RMB 3300 | Consulting service |
Tin metal | 99.999%,1-6mm,顆粒 | 500g | RMB 2200 | Consulting service |
Tin metal | 99.999%,1-6mm,顆粒 | 100g | RMB 495 | Consulting service |
Tin metal | AR,100目 | 1kg | RMB 462 | Consulting service |
Tin metal | AR,100目 | 250g | RMB 137.5 | Consulting service |
Tin metal | AR | 1kg | RMB 418 | Consulting service |
Tin metal | AR | 250g | RMB 126.5 | Consulting service |
項(xiàng)目 高純錫5N
Sn >99.999%
銀、鋁、鉍、砷、金、鐵、鈷、銅、銦、鎂、鎳、鋅雜質(zhì)總量: <10ppm
項(xiàng)目 超純錫6N
Sn >99.9999%
銀、鋁、鈣、金、鐵、鈷、銅、鎂、鎳、鋅雜質(zhì)總量: <1ppm
項(xiàng)目 超高純錫7N
Sn >99.99999%
銀、鋁、金、鈣、銅、鐵、鎂、鎳、鋅雜質(zhì)總量: <0.1ppm
![]() |