品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
納米碳化硅 | 99%,40nm | 500g | 2307.8元 | |
納米碳化硅 | 99%,40nm | 100g | 638元 | |
碳化硅 | ≥99.00 | 1kg | 107.8元 | |
超細(xì)碳化硅粉 | 99%,0.5~0.7um | 1kg | 206.8元 | |
碳化硅(粉末) | 99.9% | 500g | 1460.8元 | |
碳化硅(粉末) | 99.9% | 100g | 308元 | |
碳化硅(粉末) | 99.9% | 25g | 107.8元 |
純度Purity ≥99.00%
C < 0.4%
Si+SiO2 < 0.05%
平均粒徑Average particle size D50 = 0.5~0.7um
最大粒徑maximum particle size Dmax <5um
納米碳化硅SiC:
純度Purity ≥99.99%
游離硅Free Silicon <0.2%
總氧含量Total Oxygen <0.61%
晶型phase 立方結(jié)構(gòu)
平均粒度particle size 40nm
比表面積Specific surface area 90m2/g
松裝密度bulk density 0.05g/cm3
外觀Appearance 灰綠色
![]() |