品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
無水氯化鈣 | 99% | 1kg | 130元 | 咨詢客服 |
無水氯化鈣 | 99% | 500G | 70元 | 咨詢客服 |
無水氯化鈣 | AR | 500g | 41.8元 | 咨詢客服 |
無水氯化鈣 | CP | 500g | 22元 | 咨詢客服 |
無水氯化鈣 | AR | 25kg | 1474元 | 咨詢客服 |
無水氯化鈣 | ACS | 500g | 33元 | 咨詢客服 |
無水氯化鈣 | 99.99% metals basis | 1g | 319元 | 咨詢客服 |
無水氯化鈣 | 99.99% metals basis | 10g | 1947元 | 咨詢客服 |
ACS級
項目名稱Item ACS Grade
含量(CaCl2)Assay ≥96.0%
可滴定堿Titrable base ≤0.006meq/g
99.99% metals basis:
外觀Appearance White Powder
純度Purity ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities of ICP
鈣Ca 35.6- 36.7 %(Complexometric EDTA)
ICP Major Analysis Confirmed Confirms Calcium Component
痕量金屬分析total metallic impurities ≤200ppm by ICP Atomic emission
![]() |