品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 |
溴化鋰 | 99.50% | 500g | 297元 | 咨詢客服 |
溴化鋰 | CP | 100g | 44元 | 咨詢客服 |
溴化鋰 | CP | 500g | 154元 | 咨詢客服 |
溴化鋰 | 99.50% | 100g | 55元 | 咨詢客服 |
溴化鋰 | 55 wt. % in H2O | 250ml | 121元 | 咨詢客服 |
溴化鋰 | 55 wt. % in H2O | 1L | 429元 | 咨詢客服 |
溴化鋰 | 99.90% | 100g | 66元 | 咨詢客服 |
溴化鋰 | 99.90% | 500g | 319元 | 咨詢客服 |
項目 化學(xué)純
(CP)
鋇 ≤0.03%
澄清度試驗 合格
含量 ≥95.0%
堿度(以O(shè)H-計)/(mmol/100g) ≤2.1
硫酸鹽 ≤0.05%
氯化物 ≤1.0%
水不溶物 ≤0.03%
酸度 合格
鐵 ≤0.002%
硝酸鹽 ≤0.005%
重金屬 ≤0.003%
![]() |