Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
PH=7.4 | 100ml | RMB 132 | 現(xiàn)貨 | |
PH=7.4 | 500ml | RMB 396 | 現(xiàn)貨 | |
PH=7.0 | 100ml | RMB 132 | 現(xiàn)貨 | |
PH=7.0 | 500ml | RMB 396 | 現(xiàn)貨 | |
PH=7.5 | 100ml | RMB 132 | 現(xiàn)貨 | |
PH=7.5 | 500ml | RMB 396 | 現(xiàn)貨 | |
PH=8.0 | 100ml | RMB 132 | 現(xiàn)貨 | |
PH=8.0 | 500ml | RMB 396 | 現(xiàn)貨 | |
PH=9.0 | 100ml | RMB 132 | 現(xiàn)貨 | |
PH=9.0 | 500ml | RMB 396 | 現(xiàn)貨 | |
其他PH值定做 | 500ml | Inquiry | 現(xiàn)貨 |
Tris溶液的pH值隨溫度的變化差異很大,溫度每升高1℃,溶液的pH值大約降低0.03個單位。調定pH值時應使溶液溫度達到室溫狀態(tài),測量pH值時也應是在室溫狀態(tài)下。低溫或高溫狀態(tài)下測得的pH值一般以產(chǎn)品標定的pH值范圍有所偏差。
![]() |