Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Dodecane | GCS,>99%(GC) | 5ml | RMB 88 | 現(xiàn)貨 |
Dodecane | 98% | 100ml | RMB 97.9 | 現(xiàn)貨 |
Dodecane | 98% | 500ml | RMB 321.2 | 現(xiàn)貨 |
Dodecane | 99% | 25ml | RMB 97.9 | 現(xiàn)貨 |
Dodecane | 99% | 100ml | RMB 203.5 | 現(xiàn)貨 |
Dodecane | 99% | 500ml | RMB 632.5 | 現(xiàn)貨 |
Dodecane | 分析標準品,>99.7%(GC) | 25ml | RMB 2079 | Consulting service |
Dodecane | 分析標準品,>99.7%(GC) | 5ml | RMB 522.5 | Consulting service |
外觀Appearance 透明液體
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照品匹配
純度Purity ≥99.0% (GC)
比重Specific gravity (20/20°C) 0.7490 - 0.7530
折光率Refractive index n20/D 1.4210 - 1.4230
色度Color scale <10 APHA
98%:
外觀Appearance 透明液體
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照品匹配
純度Purity ≥98.0% (GC)
比重Specific gravity (20/20°C) 0.7490 - 0.7530
折光率Refractive index n20/D 1.4210 - 1.4230
![]() |