Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
Ethyl benzoate | ≥99%, FCC | 10kg | RMB 1424.5 | 停產(chǎn) |
Ethyl benzoate | ≥99%, FCC | 25kg | RMB 2403.5 | 停產(chǎn) |
Ethyl benzoate | CP | 500g | RMB 71.5 | 停產(chǎn) |
Ethyl benzoate | AR,99% | 500g | RMB 93.5 | 停產(chǎn) |
Ethyl benzoate | GCS,>99.5%(GC) | 5ml | RMB 49.5 | 停產(chǎn) |
項(xiàng)目 化學(xué)純
(CP)
酸度Acidity(以H+計(jì))/(mmol/100g) ≤1.64
相對(duì)密度Specific gravity (20/20°C) 1.044~1.047
折光率Refractive index n20/D 1.504~1.506
![]() |