Name | Specifications | Packing | Price | Delivery |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,>99.7%(GC) | 1g | RMB 207.9 | 現(xiàn)貨 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | 超純級(jí),>99.5%(GC) | 500g | RMB 217.8 | 現(xiàn)貨 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | CP | 500g | RMB 75.9 | 促銷(xiāo) |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | CP | 2.5kg | RMB 423.5 | 現(xiàn)貨 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | GR,>99.0%(GC) | 100g | RMB 66 | 促銷(xiāo) |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | GR,>99.0%(GC) | 500g | RMB 184.8 | 現(xiàn)貨 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol | GR,>99.0%(GC) | 2.5kg | RMB 537.9 | 現(xiàn)貨 |
項(xiàng)目 優(yōu)級(jí)純
(GR)
外觀Appearance 白色半透明結(jié)晶
紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 符合
純度Purity >99.0% (GC)
熔點(diǎn)Melting point 69°C - 71°C
醇溶解試驗(yàn)Solubility in Methanol 合格
![]() |